13/07/15 - 19/07/15 | 20/07/15 - 26/07/15 | 27/07/15 - 02/08/15 | |
---|---|---|---|
Athén - Izmir | 36 631 Ft | 39 133 Ft | 36 319 Ft |
Athén - Isztambul | 49 413 Ft | 39 233 Ft | 36 419 Ft |
Athén - Antalya | 71 646 Ft | 73 516 Ft | 69 773 Ft |
Athén - Ankara | 78 206 Ft | 78 518 Ft | 76 020 Ft |
Athén - Dalaman | 89 283 Ft | 88 523 Ft | 87 585 Ft |
Athén - Bodrum | 92 410 Ft | 86 413 Ft | 86 335 Ft |
17/07/15 - 19/07/15 | 24/07/15 - 26/07/15 | 31/07/15 - 02/08/15 | |
---|---|---|---|
Athén - Isztambul | 60 697 Ft | 48 206 Ft | 55 760 Ft |
kezdő ár:
36 319Ftútvonal:
Athén - Izmir