13/07/15 - 19/07/15 | 20/07/15 - 26/07/15 | 27/07/15 - 02/08/15 | |
---|---|---|---|
Bécs - London | 46 074 Ft | 52 446 Ft | 47 262 Ft |
Bécs - Birmingham | 49 919 Ft | 53 146 Ft | 49 919 Ft |
Bécs - Edinburgh | 52 890 Ft | 55 460 Ft | 52 802 Ft |
Bécs - Manchester | 61 738 Ft | 60 962 Ft | 52 933 Ft |
Bécs - Bristol | 66 278 Ft | 74 932 Ft | 57 298 Ft |
Bécs - Aberdeen | 71 236 Ft | 59 205 Ft | 59 280 Ft |
Bécs - Glasgow | 88 708 Ft | 85 262 Ft | 73 700 Ft |
Bécs - Cardiff | 107 643 Ft | 90 634 Ft | 90 840 Ft |
Bécs - Leeds-bradford | 109 781 Ft | 97 143 Ft | 93 929 Ft |
Bécs - Jersey | 116 059 Ft | 115 984 Ft | 136 995 Ft |
Bécs - Belfast | 130 711 Ft | 138 915 Ft | 108 581 Ft |
Bécs - Newquay | 144 099 Ft | 135 726 Ft | 134 506 Ft |
Bécs - Inverness | 181 924 Ft | 219 006 Ft | 238 828 Ft |
Bécs - Exeter | 192 486 Ft | 205 124 Ft | 157 906 Ft |
Bécs - Liverpool | 222 195 Ft | 215 692 Ft | 206 737 Ft |
17/07/15 - 19/07/15 | 24/07/15 - 26/07/15 | 31/07/15 - 02/08/15 | |
---|---|---|---|
Bécs - Birmingham | 71 818 Ft | 70 555 Ft | 62 382 Ft |
Bécs - London | 81 051 Ft | 77 902 Ft | 79 069 Ft |
Bécs - Edinburgh | 119 161 Ft | 94 355 Ft | 113 689 Ft |
Bécs - Belfast | 138 027 Ft | 138 915 Ft | 124 332 Ft |
Bécs - Glasgow | 273 299 Ft | 265 476 Ft | 98 869 Ft |
kezdő ár:
46 074Ftútvonal:
Bécs - London Gatwick