13/07/15 - 19/07/15 | 20/07/15 - 26/07/15 | 27/07/15 - 02/08/15 | |
---|---|---|---|
Budapest - New York | 230 649 Ft | 231 900 Ft | 231 900 Ft |
Budapest - Chicago | 231 443 Ft | 261 403 Ft | 350 185 Ft |
Budapest - Miami | 264 685 Ft | 336 485 Ft | 316 424 Ft |
Budapest - Los Angeles | 285 052 Ft | 276 829 Ft | 266 874 Ft |
Budapest - Boston | 288 398 Ft | 330 769 Ft | 336 885 Ft |
Budapest - Washington | 331 032 Ft | 333 858 Ft | 303 168 Ft |
Budapest - Philadelphia | 339 242 Ft | 332 533 Ft | 349 766 Ft |
Budapest - Minneapolis | 361 116 Ft | 372 366 Ft | 410 354 Ft |
Budapest - Houston | 365 700 Ft | 397 041 Ft | 367 394 Ft |
Budapest - Orlando | 394 908 Ft | 400 836 Ft | 414 393 Ft |
Budapest - Las Vegas | 397 610 Ft | 410 892 Ft | 420 822 Ft |
Budapest - Dallas | 410 910 Ft | 401 093 Ft | 431 333 Ft |
Budapest - San Francisco | 411 429 Ft | 412 374 Ft | 419 765 Ft |
Budapest - Raleigh/durham | 411 429 Ft | 403 763 Ft | 405 670 Ft |
Budapest - Honolulu | 435 504 Ft | 433 609 Ft | 437 199 Ft |
17/07/15 - 19/07/15 | 24/07/15 - 26/07/15 | 31/07/15 - 02/08/15 | |
---|---|---|---|
Budapest - New York | 240 342 Ft | 241 123 Ft | 376 268 Ft |
kezdő ár:
230 649Ftútvonal:
Budapest - New York John F. Kennedy International