13/07/15 - 19/07/15 | 20/07/15 - 26/07/15 | 27/07/15 - 02/08/15 | |
---|---|---|---|
Kiev Kiev-borispol - Moszkva Domodedovo | 51 107 Ft | 50 257 Ft | 44 485 Ft |
Kiev Kiev-borispol - Szentpétervár | 62 313 Ft | 58 986 Ft | 58 249 Ft |
Kiev Kiev-borispol - Moszkva Sheremetyevo | 67 153 Ft | 67 153 Ft | 67 153 Ft |
Kiev Kiev-borispol - Moszkva Vnukovo | 67 153 Ft | 67 153 Ft | 67 184 Ft |
Kiev Kiev-borispol - Kalinyingrád | 70 442 Ft | 69 898 Ft | 81 567 Ft |
Kiev Kiev-borispol - Krasznodar | 70 893 Ft | 87 257 Ft | 70 811 Ft |
Kiev Kiev-borispol - Rostov | 73 200 Ft | 73 994 Ft | 65 621 Ft |
Kiev Kiev-borispol - Nyizsnyij Novgorod | 79 284 Ft | 82 417 Ft | 75 551 Ft |
Kiev Kiev-borispol - Samara | 85 738 Ft | 82 380 Ft | 81 329 Ft |
Kiev Kiev-borispol - Jekatyerinburg | 86 988 Ft | 82 092 Ft | 83 805 Ft |
Kiev Kiev-borispol - Kazan | 88 664 Ft | 92 072 Ft | 81 442 Ft |
Kiev Kiev-borispol - Mineralnye Vody | 90 565 Ft | 84 437 Ft | 87 288 Ft |
Kiev Kiev-borispol - Tyumen | 100 827 Ft | 91 259 Ft | 82 123 Ft |
Kiev Kiev-borispol - Anapa | 101 333 Ft | 97 244 Ft | 99 063 Ft |
Kiev Kiev-borispol - Cseljabinszk | 102 621 Ft | 96 124 Ft | 98 494 Ft |
Kiev Kiev-borispol - Adler/szocsi | 103 046 Ft | 96 743 Ft | 102 728 Ft |
Kiev Kiev-borispol - Novoszibirszk | 112 276 Ft | 101 477 Ft | 102 240 Ft |
Kiev Kiev-borispol - Krasznojarszk | 121 187 Ft | 118 354 Ft | 129 510 Ft |
Kiev Kiev-borispol - Irkutszk | 169 205 Ft | 157 012 Ft | 158 412 Ft |
17/07/15 - 19/07/15 | 24/07/15 - 26/07/15 | 31/07/15 - 02/08/15 | |
---|---|---|---|
Kiev Kiev-borispol - Moszkva Domodedovo | 54 234 Ft | 56 735 Ft | 52 371 Ft |
Kiev Kiev-borispol - Szentpétervár | 75 289 Ft | 67 341 Ft | 59 030 Ft |
Kiev Kiev-borispol - Moszkva Vnukovo | 79 172 Ft | 73 544 Ft | 73 544 Ft |
Kiev Kiev-borispol - Moszkva Sheremetyevo | 80 028 Ft | 73 150 Ft | 73 150 Ft |
kezdő ár:
44 485Ftútvonal:
Kiev Kiev-Borispol - Moszkva Domodedovo