13/07/15 - 19/07/15 | 20/07/15 - 26/07/15 | 27/07/15 - 02/08/15 | |
---|---|---|---|
Köln-bonn - Isztambul | 62 526 Ft | 65 652 Ft | 77 437 Ft |
Köln-bonn - Antalya | 64 402 Ft | 71 906 Ft | 84 412 Ft |
Köln-bonn - Izmir | 65 652 Ft | 75 864 Ft | 78 159 Ft |
Köln-bonn - Ankara | 78 768 Ft | 81 814 Ft | 99 107 Ft |
Köln-bonn - Kayseri | 82 520 Ft | 102 221 Ft | 113 786 Ft |
Köln-bonn - Adana | 88 148 Ft | 95 027 Ft | 109 847 Ft |
Köln-bonn - Bodrum | 88 148 Ft | 107 533 Ft | 120 668 Ft |
Köln-bonn - Gaziantep | 88 148 Ft | 94 401 Ft | 100 467 Ft |
Köln-bonn - Dalaman | 89 415 Ft | 86 604 Ft | 99 091 Ft |
Köln-bonn - Denizli | 89 712 Ft | 111 598 Ft | 130 357 Ft |
Köln-bonn - Samsun | 90 024 Ft | 100 967 Ft | 119 417 Ft |
Köln-bonn - Konya | 96 590 Ft | 98 782 Ft | 135 360 Ft |
Köln-bonn - Trabzon | 98 153 Ft | 97 975 Ft | 120 487 Ft |
Köln-bonn - Elazig | 121 400 Ft | 129 891 Ft | 143 176 Ft |
Köln-bonn - Erzurum | 121 600 Ft | 130 367 Ft | 147 963 Ft |
Köln-bonn - Diyarbakir | 124 729 Ft | 130 983 Ft | 138 486 Ft |
Köln-bonn - Mardin | 125 883 Ft | 140 997 Ft | 153 391 Ft |
Köln-bonn - Kars | 233 538 Ft | 134 450 Ft | 184 419 Ft |
17/07/15 - 19/07/15 | 24/07/15 - 26/07/15 | 31/07/15 - 02/08/15 | |
---|---|---|---|
Köln-bonn - Antalya | 74 723 Ft | 84 002 Ft | 90 665 Ft |
Köln-bonn - Isztambul | 80 991 Ft | 67 841 Ft | 86 435 Ft |
Köln-bonn - Izmir | 93 792 Ft | 87 539 Ft | 87 539 Ft |
Köln-bonn - Ankara | 103 906 Ft | 84 412 Ft | 110 347 Ft |
Köln-bonn - Adana | 119 852 Ft | 95 027 Ft | 124 104 Ft |
Köln-bonn - Kayseri | 120 174 Ft | 110 982 Ft | 129 107 Ft |
Köln-bonn - Trabzon | 143 645 Ft | 115 791 Ft | 149 858 Ft |
kezdő ár:
62 526Ftútvonal:
Köln-Bonn - Isztambul Sabiha Gokcen