13/07/15 - 19/07/15 | 20/07/15 - 26/07/15 | 27/07/15 - 02/08/15 | |
---|---|---|---|
Nápoly - Barcelona | 39 076 Ft | 48 456 Ft | 51 370 Ft |
Nápoly - Palma Mallorca | 43 610 Ft | 63 589 Ft | 73 313 Ft |
Nápoly - Ibiza | 50 613 Ft | 54 959 Ft | 49 138 Ft |
Nápoly - Madrid | 62 357 Ft | 59 377 Ft | 57 948 Ft |
Nápoly - Santiago De Compostela | 73 475 Ft | 99 398 Ft | 113 299 Ft |
Nápoly - Sevilla | 74 200 Ft | 76 645 Ft | 91 497 Ft |
Nápoly - Bilbao | 77 458 Ft | 75 095 Ft | 73 200 Ft |
Nápoly - Alicante | 79 775 Ft | 86 297 Ft | 93 839 Ft |
Nápoly - Menorca | 82 411 Ft | 87 276 Ft | 96 921 Ft |
Nápoly - Valencia | 82 436 Ft | 77 583 Ft | 77 565 Ft |
Nápoly - Málaga | 85 400 Ft | 71 859 Ft | 93 216 Ft |
Nápoly - A Coruña | 85 456 Ft | 98 138 Ft | 111 432 Ft |
Nápoly - Tenerife | 85 638 Ft | 84 137 Ft | 101 530 Ft |
Nápoly - Fuerteventura | 86 279 Ft | 126 471 Ft | 116 991 Ft |
Nápoly - Granada | 98 475 Ft | 107 855 Ft | 94 814 Ft |
Nápoly - Lanzarote | 99 770 Ft | 117 904 Ft | 164 021 Ft |
Nápoly - Gran Canaria | 100 261 Ft | 83 343 Ft | 115 753 Ft |
Nápoly - Vigo | 118 701 Ft | 108 393 Ft | 127 440 Ft |
17/07/15 - 19/07/15 | 24/07/15 - 26/07/15 | 31/07/15 - 02/08/15 | |
---|---|---|---|
Nápoly - Barcelona | 45 079 Ft | 72 518 Ft | 73 338 Ft |
Nápoly - Palma Mallorca | 64 236 Ft | 77 027 Ft | 85 119 Ft |
Nápoly - Madrid | 70 624 Ft | 83 755 Ft | 83 643 Ft |
Nápoly - Ibiza | 89 671 Ft | 101 952 Ft | 81 617 Ft |
Nápoly - Tenerife | 127 687 Ft | 144 805 Ft | 207 115 Ft |
kezdő ár:
39 076Ftútvonal:
Nápoly - Barcelona