13/07/15 - 19/07/15 | 20/07/15 - 26/07/15 | 27/07/15 - 02/08/15 | |
---|---|---|---|
New York - Toronto | 55 169 Ft | 55 857 Ft | 55 169 Ft |
New York - Quebec | 88 708 Ft | 82 367 Ft | 87 313 Ft |
New York - Montreál | 94 673 Ft | 81 273 Ft | 81 717 Ft |
New York - Ottawa | 104 325 Ft | 83 818 Ft | 88 955 Ft |
New York - Saint John's | 109 087 Ft | 139 140 Ft | 135 676 Ft |
New York - Halifax | 109 647 Ft | 87 157 Ft | 97 444 Ft |
New York - Calgary | 111 051 Ft | 112 073 Ft | 113 095 Ft |
New York - Vancouver | 123 413 Ft | 112 361 Ft | 133 462 Ft |
New York - Winnipeg | 130 010 Ft | 102 277 Ft | 162 308 Ft |
New York - Edmonton | 144 480 Ft | 130 967 Ft | 148 532 Ft |
New York - Windsor | 155 811 Ft | 157 868 Ft | 134 594 Ft |
New York - Ontario London | 198 039 Ft | 149 520 Ft | 153 791 Ft |
17/07/15 - 19/07/15 | 24/07/15 - 26/07/15 | 31/07/15 - 02/08/15 | |
---|---|---|---|
New York - Toronto | 62 235 Ft | 58 483 Ft | 69 804 Ft |
New York - Montreál | 137 871 Ft | 96 987 Ft | 110 447 Ft |
New York - Vancouver | 141 472 Ft | 141 460 Ft | 156 480 Ft |
New York - Quebec | 160 363 Ft | 115 981 Ft | 158 406 Ft |
kezdő ár:
55 169Ftútvonal:
Newark Liberty International - Toronto Island