13/07/15 - 19/07/15 | 20/07/15 - 26/07/15 | 27/07/15 - 02/08/15 | |
---|---|---|---|
Palma Mallorca - Karlsruhe/baden Baden | 29 165 Ft | 42 103 Ft | 39 389 Ft |
Palma Mallorca - Stuttgart | 32 979 Ft | 44 235 Ft | 50 488 Ft |
Palma Mallorca - Memmingen | 33 555 Ft | 37 513 Ft | 52 296 Ft |
Palma Mallorca - München | 37 388 Ft | 39 076 Ft | 58 617 Ft |
Palma Mallorca - Frankfurt | 37 982 Ft | 32 432 Ft | 30 559 Ft |
Palma Mallorca - Köln-bonn | 42 750 Ft | 36 419 Ft | 36 731 Ft |
Palma Mallorca - Nürnberg | 45 986 Ft | 58 617 Ft | 80 191 Ft |
Palma Mallorca - Düsseldorf | 48 143 Ft | 37 513 Ft | 42 594 Ft |
Palma Mallorca - Dortmund | 50 332 Ft | 39 545 Ft | 41 265 Ft |
Palma Mallorca - Berlin | 53 146 Ft | 50 019 Ft | 62 785 Ft |
Palma Mallorca - Hamburg | 59 987 Ft | 48 175 Ft | 51 833 Ft |
Palma Mallorca - Paderborn/lippstadt | 62 751 Ft | 47 743 Ft | 50 870 Ft |
Palma Mallorca - Lipcse | 66 903 Ft | 71 121 Ft | 59 718 Ft |
Palma Mallorca - Hanover | 67 994 Ft | 61 425 Ft | 63 620 Ft |
Palma Mallorca - Bréma | 68 779 Ft | 63 151 Ft | 57 967 Ft |
Palma Mallorca - Saarbrücken | 69 411 Ft | 72 312 Ft | 83 568 Ft |
Palma Mallorca - Münster | 70 095 Ft | 47 487 Ft | 87 088 Ft |
Palma Mallorca - Drezda | 73 175 Ft | 54 822 Ft | 86 663 Ft |
Palma Mallorca - Friedrichshafen | 120 387 Ft | 93 273 Ft | 105 604 Ft |
17/07/15 - 19/07/15 | 24/07/15 - 26/07/15 | 31/07/15 - 02/08/15 | |
---|---|---|---|
Palma Mallorca - München | 46 396 Ft | 48 456 Ft | 66 293 Ft |
Palma Mallorca - Frankfurt | 53 302 Ft | 53 083 Ft | 63 933 Ft |
Palma Mallorca - Düsseldorf | 69 248 Ft | 53 753 Ft | 56 960 Ft |
Palma Mallorca - Köln-bonn | 69 779 Ft | 50 019 Ft | 71 749 Ft |
Palma Mallorca - Berlin | 74 657 Ft | 68 810 Ft | 80 854 Ft |
Palma Mallorca - Dortmund | 75 032 Ft | 81 285 Ft | 79 644 Ft |
Palma Mallorca - Hamburg | 103 997 Ft | 71 355 Ft | 123 648 Ft |
kezdő ár:
29 165Ftútvonal:
Palma Mallorca - Karlsruhe/Baden Baden