13/07/15 - 19/07/15 | 20/07/15 - 26/07/15 | 27/07/15 - 02/08/15 | |
---|---|---|---|
Prága - New York | 218 268 Ft | 217 130 Ft | 214 003 Ft |
Prága - Chicago | 246 420 Ft | 297 790 Ft | 288 817 Ft |
Prága - Los Angeles | 322 959 Ft | 336 860 Ft | 337 341 Ft |
Prága - Washington | 334 540 Ft | 324 028 Ft | 324 685 Ft |
Prága - Orlando | 365 850 Ft | 387 486 Ft | 375 936 Ft |
Prága - Las Vegas | 367 069 Ft | 375 436 Ft | 381 001 Ft |
Prága - Miami | 367 150 Ft | 381 920 Ft | 361 873 Ft |
Prága - San Francisco | 370 102 Ft | 352 724 Ft | 369 983 Ft |
kezdő ár:
214 003Ftútvonal:
Prága - New York John F. Kennedy International