13/07/15 - 19/07/15 | 20/07/15 - 26/07/15 | 27/07/15 - 02/08/15 | |
---|---|---|---|
Zürich - Athén | 61 219 Ft | 71 343 Ft | 58 761 Ft |
Zürich - Thesszaloniki | 65 033 Ft | 78 815 Ft | 69 992 Ft |
Zürich - Korfu | 77 383 Ft | 97 506 Ft | 97 506 Ft |
Zürich - Rhodes | 85 028 Ft | 118 054 Ft | 115 121 Ft |
Zürich - Kréta | 96 418 Ft | 117 854 Ft | 114 502 Ft |
Zürich - Mikonos | 96 850 Ft | 67 022 Ft | 127 453 Ft |
Zürich - Hanía | 98 532 Ft | 118 298 Ft | 109 619 Ft |
Zürich - Kos | 101 464 Ft | 110 288 Ft | 123 701 Ft |
Zürich - Santorini | 105 867 Ft | 148 701 Ft | 136 182 Ft |
Zürich - Mytilene | 135 588 Ft | 125 664 Ft | 127 453 Ft |
Zürich - Samos | 147 738 Ft | 122 944 Ft | 118 758 Ft |
Zürich - Skiathos | 156 355 Ft | 211 158 Ft | 137 577 Ft |
Zürich - Zákinthosz | 165 278 Ft | 175 265 Ft | 160 582 Ft |
Zürich - Preveza-lefkada | 185 926 Ft | 270 495 Ft | 477 263 Ft |
Zürich - Kefalónia | 187 158 Ft | 138 696 Ft | 98 675 Ft |
Zürich - Kalamata | 275 866 Ft | 200 040 Ft | 890 062 Ft |
17/07/15 - 19/07/15 | 24/07/15 - 26/07/15 | 31/07/15 - 02/08/15 | |
---|---|---|---|
Zürich - Thesszaloniki | 85 631 Ft | 85 988 Ft | 131 336 Ft |
Zürich - Athén | 111 538 Ft | 96 662 Ft | 92 879 Ft |
Zürich - Santorini | 117 723 Ft | 171 919 Ft | 154 098 Ft |
Zürich - Kréta | 150 740 Ft | 152 381 Ft | 132 293 Ft |
Zürich - Hanía | 155 405 Ft | 161 076 Ft | 154 123 Ft |
Zürich - Mikonos | 159 932 Ft | 161 601 Ft | 210 839 Ft |
kezdő ár:
58 761Ftútvonal:
Zürich - Athén