13/07/15 - 19/07/15 | 20/07/15 - 26/07/15 | 27/07/15 - 02/08/15 | |
---|---|---|---|
Zürich - Düsseldorf | 26 489 Ft | 24 978 Ft | 26 526 Ft |
Zürich - Stuttgart | 29 646 Ft | 29 596 Ft | 32 698 Ft |
Zürich - Köln-bonn | 30 156 Ft | 21 986 Ft | 30 059 Ft |
Zürich - Berlin | 32 801 Ft | 32 801 Ft | 26 582 Ft |
Zürich - Lipcse | 39 270 Ft | 39 320 Ft | 37 744 Ft |
Zürich - Drezda | 41 571 Ft | 41 528 Ft | 40 008 Ft |
Zürich - Hamburg | 49 557 Ft | 49 557 Ft | 49 557 Ft |
Zürich - Hanover | 49 594 Ft | 49 594 Ft | 49 544 Ft |
Zürich - Nürnberg | 50 613 Ft | 61 113 Ft | 53 715 Ft |
Zürich - Frankfurt | 58 505 Ft | 58 505 Ft | 58 542 Ft |
Zürich - Stuttgart Stuttgart Vasútállomás | 62 007 Ft | 62 007 Ft | 70 336 Ft |
Zürich - München | 67 760 Ft | 65 071 Ft | 59 974 Ft |
Zürich - Bréma | 70 555 Ft | 70 555 Ft | 70 555 Ft |
Zürich - Münster | 89 571 Ft | 90 534 Ft | 89 114 Ft |
Zürich - Paderborn/lippstadt | 107 030 Ft | 469 515 Ft | 110 206 Ft |
Zürich - Rostock | 122 138 Ft | 114 308 Ft | 122 506 Ft |
Zürich - Westerland | 123 782 Ft | 131 386 Ft | 142 617 Ft |
Zürich - Heringsdorf | 185 648 Ft | 179 464 Ft | 207 625 Ft |
17/07/15 - 19/07/15 | 24/07/15 - 26/07/15 | 31/07/15 - 02/08/15 | |
---|---|---|---|
Zürich - Stuttgart | 29 646 Ft | 37 232 Ft | 48 950 Ft |
Zürich - Düsseldorf | 38 495 Ft | 39 408 Ft | 36 416 Ft |
Zürich - Hanover | 53 659 Ft | 49 638 Ft | 49 594 Ft |
Zürich - Lipcse | 54 984 Ft | 66 978 Ft | 66 215 Ft |
Zürich - Berlin | 55 328 Ft | 51 870 Ft | 51 870 Ft |
Zürich - Hamburg | 59 099 Ft | 55 184 Ft | 49 557 Ft |
Zürich - Köln-bonn | 60 625 Ft | 54 372 Ft | 48 384 Ft |
Zürich - Stuttgart Stuttgart Vasútállomás | 62 007 Ft | 73 538 Ft | 88 301 Ft |
Zürich - Drezda | 63 526 Ft | 46 364 Ft | 56 410 Ft |
Zürich - München | 69 942 Ft | 65 071 Ft | 83 274 Ft |
Zürich - Frankfurt | 74 601 Ft | 58 505 Ft | 63 507 Ft |
Zürich - Westerland | 123 782 Ft | 155 267 Ft | 149 952 Ft |
Zürich - Rostock | 143 967 Ft | 144 030 Ft | 129 679 Ft |
kezdő ár:
21 986Ftútvonal:
Zürich - Köln-Bonn